|
Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences >
Département de Physique >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/6645
|
| Titre: | Ionization of atoms and molecules by electron and positron impact application to beryllium atom and water molecule |
| Auteur(s): | KhIiat, Imene |
| Date de publication: | 2026 |
| Résumé: | In this work, both single and double ionization of atoms and molecules were studied. For single ionization, the M3CWZ model was employed to investigate the effects of the projectile’s charge on the ionization of the water molecule by electron and positron impact. For double ionization, the 5DCS for atoms and 6DCS for molecules were calculated for the beryllium atom and the oriented water molecule. The calculations were performed within the Born approximation and using the BBK model and its approximations. This study emphasizes the importance of accounting for electron correlation and long-range interactions in reproducing differential cross sections and elucidating the underlying ionization mechanisms. |
| URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/6645 |
| Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|