|
|
Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département d'Electronique >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/6203
|
| Titre: | Contribution à l'optimisation d'un système de conversion photovoltaïque au fil de soleil : implémentation de la technique RPWM sur FPGA |
| Auteur(s): | Boumaaraf, Abdelaali |
| Mots-clés: | Tension variable à fréquence variable MLI répétée |
| Date de publication: | 30-oct-2025 |
| Résumé: | Dans cette thèse, on présente une étude visant à optimiser les systèmes de conversion photovoltaïque en explorant plusieurs aspects clés. L'objectif principal est d'améliorer l'efficacité, le rendement et la performance de ces systèmes en examinant l'importance des énergies renouvelables, le dimensionnement des gisements solaires, et les points d'optimisation tels que les cellules photovoltaïques, les convertisseurs, l'architecture des panneaux solaires, et les méthodes de contrôle. L'étude met en évidence les avantages des énergies renouvelables (notamment solaire) par rapport aux énergies fossiles en termes d'impact environnemental, de durabilité et de coûts. Elle analyse également les méthodes pour évaluer le potentiel solaire d'une région, les différents types de cellules photovoltaïques et leurs rendements, les convertisseurs utilisés dans les systèmes photovoltaïques, les configurations optimales pour l'installation des panneaux solaires, et les techniques de contrôle avancées comme la modulation de largeur d'impulsion (PWM) et les algorithmes de suivi du point de puissance maximale (MPPT ainsi que le rôle des convertisseurs de puissance, tels que les convertisseurs DC-DC et les onduleurs, dans l'optimisation de la conversion de l'énergie.). Le travail essentiel de cette thèse a impliqué la conception et l'implémentation d'un modulateur RPWM (Repeated Pulse width modulation) basé sur la répétition des segments, pour la commande d'un moteur asynchrone, sur deux plateformes différentes: une carte pilotée par micro-contrôleur et une autre avec FPGA (Field-Programmable Gate Arrays). Les résultats obtenus incluent une augmentation du nombre de commutations par période, une amélioration de la réponse spectrale, une large plage de fréquences, des pas de variation de fréquence minimes, une amélioration de l'onde de courant, une commande silencieuse du moteur, et des applications pratiques prometteuses |
| URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/6203 |
| Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|