|
Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences >
Département de Mathématiques >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5768
|
| Titre: | Les critères de décidabilité pour la contrôlabilité régionale des automates cellulaires |
| Auteur(s): | Brahimi, Roufaida Manssar, Roumaissa |
| Mots-clés: | Contrôlabilité Automates cellulaires Théorie des graphes Composante fortement connexe Condition de kalman |
| Date de publication: | 2024 |
| Résumé: | La contrôlabilité est l’une des questions fondamentales de la théorie du contrôle. Elle fait référence à la capacité d’amener un système d’un état initial à un état désiré dans un horizon de temps fini en appliquant le contrôle. Ce concept est crucial dans divers domaines, notamment l’ingénierie, la physique, l’économie et la biologie, où la capacité à manipuler et à guider les systèmes vers les résultats souhaités est essentielle. Cette thèse se concentre sur la contrôlabilité régionale en particulier, qui consiste à restreindre l’étude à une sous-région du domaine où le système devra atteindre un objectif donné par des actions ciblées. Dans cette thèse, nous abordons le problème de la contrôlabilité régionale d’un type de systèmes dynamiques discrets considérés comme une bonne alternative aux équations aux dérivées partielles dites les automates cellulaires. Cette étude vise à mettre en lumière deux approches utilisées pour prouver la contrôlabilité régionale. La première réside dans le lien entre la théorie des graphes et les automates cellulaires, et la seconde dans l’utilisation de la condition de Kalman. ================================================================================================== Controllability stands as one of the fundamental and prominent issues in control theory. It refers to the ability to steer a system from one state to another within a desired time frame using available control inputs. This concept is crucial in various fields, including engineering, physics, economics, and biology, where the ability to manipulate and guide systems towards desired outcomes is essential. This thesis focuses on regional controllability in particular which consists in restricting the study to a subregion of the domain where the system will have to achieve a given objective through targeted actions. In this thesis we address the problem of regional controllability of a type of discrete dynamical systems considered as good alternative of partial differential equations named cellular automata. This study aims to highlight two approaches used to prove regional controllability. The first lies in the link between graph theory and cellular automata, and the second in using the Kalman condition |
| URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5768 |
| Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|