Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie >
Département de Biochimie >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5690
|
Titre: | Activités anti-inflammatoire et analgésique de l’extrait méthanolique d’Artemisia campestris L. |
Auteur(s): | Kaboub, Hadjar Rabehi, Aya Rahil Boutefaha, Zineddine Encadreur |
Mots-clés: | Artemisia campestris L Polyphénols Activité anti inflammatoire Activité analgésique |
Date de publication: | 2024 |
Editeur: | Faculty of Natural and life Science. Setif1 University-Ferhat ABBAS |
Résumé: | Artemisia campestris L est une espèce polymorphe composée de nombreuses sous-espèces. Elle est connue pour ses propriétés médicinales et pharmacologiques. La présente étude visait à déterminer les teneurs en polyphénols totaux, en flavonoïdes, et à évaluer les activités anti inflammatoire et analgésique de cette plante. Les métabolites secondaires ont été extraits par macération dans un mélange méthanol-eau (80%) avec un rendement de 25,51%. La quantification des polyphénols totaux et des flavonoïdes a montré une teneur de 162,65±4,254 μgEqAG/mg et 36,09±2,504 μgEqQ/mg respectivement. L’activité anti-inflammatoire de l’extrait a été évaluée en utilisant l’oedème de l’oreille induit par l’huile de croton chez la souris. La dose de 200 mg/kg de l’extrait exerce une inhibition très significative de l’oedème (42,62%) et une diminution hautement significative de volume de l’oedème est observée avec la dose de 400 mg/kg (62,29%). D’autre part, l’activité analgésique de l’extrait a été évaluée par le test de léchage induit par le formaldéhyde. L’administration orale de l’extrait montre un effet analgésique non significatif avec les deux doses utilisées (200 mg/kg et 400mg/kg). D’après ces résultats, l'extrait d'Artemisia compestris peut représenter une perspective prometteuse en tant qu'anti-inflammatoire en offrant des possibilités pour le développement de thérapies innovantes visant à traiter les maladies inflammatoires. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5690 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|