|
Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie >
Département de Biochimie >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5554
|
Titre: | Evaluation des activités antioxydant et anticoagulantes des polyphénols de l’Origanum floribundum Munby)) زعتر |
Auteur(s): | Babouri, Lina Chams El Islam Benmadi, Hanadi douniazed Gheraibia, Sara Encadreur |
Mots-clés: | Activité Antioxydante Activité anticoagulante Polyphénols Origanum floribundum Munby |
Date de publication: | 2024 |
Editeur: | Faculty of Natural and life Science. Setif1 University-Ferhat ABBAS |
Résumé: | Origanum floribundum Munby est une espèce endémique rare de l'Algérie, poussant principalement dans la partie nord centrale (Kabylie, Médéa, Blida), et communément appelée Zaâter. Dans le but de mettre en évidence de nouveaux métabolites actifs, leurs activités antioxydantes et anticoagulantes ont été évaluées. L’extraction des composés polyphénoliques a été effectuée par ultrasons après une délipidation et a montré des rendements de 13,46 %, 20 % et 39,2 % respectivement pour les extraits aqueux, méthanoïque et éthanolique. Le screening phytochimique réalisé sur les extraits des polyphénols d'Origanum floribundum révèle la présence de plusieurs métabolites secondaires tels que les coumarines, les tanins, les saponines et les sucres réducteurs. L’activité antioxydante, évaluée selon deux tests : le test de piégeage du radical libre DPPH, a révélé que l'extrait aqueux possède un pouvoir antioxydant supérieur à celui de l’acide gallique, avec une valeur d’IC50 de 62,42 ±1,25 μg/ml, indiquant une efficacité supérieure par rapport aux autres extraits et au standard. Le test de phénanthroline, montre que l'extrait méthanolique a la plus forte activité antioxydante, avec la plus faible valeur d’A0.5 (89,91 ±2,13 μg/ml) par rapport aux autres extraits. L'activité anticoagulante des extraits d'Origanum floribundum Munby a été évaluée à différentes concentrations (10-50 mg/ml). L'extrait aqueux a montré la plus forte activité anticoagulante, suivi par l'extrait méthanolique (EMO), tous deux dépassants plus de 3 heures de temps de coagulation à des concentrations élevées. L'extrait éthanolique (EEO) a montré une activité anticoagulante modérée avec une augmentation progressive du temps de coagulation.
===============================================================================
Origanum floribundum Munby is a rare endemic species of Algeria, primarily growing in
the north-central region (Kabylie, Médéa, Blida), and commonly known as Zaâter. In order to
identify new active metabolites, their antioxidant and anticoagulant activities were evaluated.
The extraction of polyphenolic compounds was carried out by ultrasound after delipidation and
showed yields of 13.46%, 20% and 39.2% respectively for aquatic, methanolic and ethanolic
extracts. Phytochemical screening of polyphenol extracts from Origanum floribundum reveals
the presence of several secondary metabolites such as cumarins, tannins, saponins and reducing
sugars. The antioxidant activity, evaluated by two tests: the DPPH free radical trapping test,
revealed that the aqueous extract has a higher anti-oxidant power than the gallic acid, with an
IC50 value of 62.42 ±1.25 μg/ml, indicating a higher efficacy compared to other extracts and the
standard. The phenanthroline test shows that the methanol extract has the highest antioxidant
activity, with the lowest value of A0.5 (89.91 ±2.13 μg/ml) compared to other extracts. The
anticoagulant activity of the extracts of Origanum floribundum Munby has been evaluated at
different concentrations (10-50 mg/ml). The aquatic extract showed the highest anticoagulant
activity, followed by the methanol extract (EMO), both exceeding more than 3 hours of
coagulation time at high concentrations. Ethanol extract (EEO) showed moderate anticoagulant
activity with a gradual increase in coagulation time. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5554 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|