|
Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences >
Département d'Informatique >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5329
|
Titre: | Useful event detection on online social medias |
Auteur(s): | Noui, Malika |
Mots-clés: | Médias sociaux NLP |
Date de publication: | 18-jui-2025 |
Résumé: | Les médias sociaux ont transformé Internet en une plateforme dynamique, permettant aux utilisateurs de créer, partager et commenter le contenu textuel lié aux diverses catégories d’événements. Cependant, le traitement des données provenant des médias sociaux présente des défis importants pour la détection et la classification des événements en raison du volume massif d’informations et de la structure souvent informelle des textes. Pour relever cette problématique, des recherches ont souligné l’importance des corpus et des ensembles de données (datasets), indispensables à l’analyse et au traitement des contenus textuels des médias sociaux, notamment pour la détection et la classification des événements. Dans le cadre de cette thèse, nous proposons des solutions pour la détection et la classification des événements, en mettant l’accent sur les tweets publiés sur le réseau social Twitter. Cette détection est particulièrement importante pour de nombreux secteurs d’activité, tels que la politique,la santé,la gestion des catastrophes,les sciences,le sport,l’économie et autres secteurs. Nos contributions comprennent la construction d’ensembles de données et le développement de modèles avancés pour la détection et la classification,en tirant parti des progrès récents dans l’apprentissage profond, notamment les architectures de transformateur telles que le modèle BERT. Plus précisément, une variété de variantes de modèles ont été expérimentées pour répondre à différents contextes et exigences, notamment BERT Base,BERT Large,DistilBERT,CAMeLBERT, ARAELECTRA,etc.Nos expérimentations avec ces modèles ont produit des résultats prometteurs par rapport à l’état de l’art qui ont dépassé 94% dans certains cas.Ces performances témoignent de la pertinence de nos approches et de leur potentiel dans divers contextes applicatifs, spécifiquement dans la détection d’événements et la classification de texte dans OSM. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5329 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|