Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Architecture et des Sciences de la Terre >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5194
|
Titre: | Contribution à l’évaluation du risque d’éboulement sur les falaises rocheuses de la région de Béjaïa |
Auteur(s): | Ladjel, Zohra |
Mots-clés: | Chute de bloc Falaise Aokas |
Date de publication: | 19-mar-2025 |
Résumé: | Le phénomène de chute de blocs est fréquent dans les couloirs routiers montagneux.En raison de leur caractère soudain et rapide, il engendre souvent des impacts socioéconomiques lourds. Ce phénomène se produit couramment dans la route nationale reliant Kherrata-Béjaïa qui se caractérise par des sections très vulnérables et souvent affectées, à l’image du versant du Cap Aokas,le Talus en face du complexe touristique Safsaf et les talus au nord de la commune de Derguina.L’évaluation du risque de ce phénomène dans cette recherche est basée sur l’identification des facteurs de prédisposition et de déclenchement, et la combinaison de multi-approches structurales,probabilistes et photogrammétriques . Les méthodes d’évaluation sont choisies en fonction de la nature de l’aléa de départ (diffus ou localisés). Au niveau de la falaise d’Aokas, nous avons combiné l’analyse cinématique et la méthode MATTEROCKING.Le talus du complexe Safsaf est évalué avec la technique alpine,tandis que les talus de Derguina sont évalués selon une méthodologie globale.L’aléa de propagation est évalué suivant une étude trajectographique 3D. Le risque de chute des blocs est évalué qualitativement en adoptant la méthode RHRA pour le versant du Cap Aokas et la méthode RHRS pour les talus du Safsaf et Derguina.Cette étude a mis en évidence une étroite relation entre l’aspect structural des massifs rocheux et les zones de déclenchement ; le risque dans les sites étudiés est qualifié essentiellement moyen à élevé, et des parades selon les conditions morphologiques du site et l’intensité du phénomène sont suggérées. Cette méthodologie peut être appliquée à d'autres sites pour réduire et gérer les risques de chute de blocs. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5194 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|