Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5138
|
Titre: | Etude de composants optiques à gradient d’indice obtenu par échange ionique |
Auteur(s): | Osmani, Ismahen |
Mots-clés: | Echange ionique Recuit thermique |
Date de publication: | 25-fév-2025 |
Résumé: | Cette étude vise principalement à explorer les caractéristiques spécifiques issues de l'échange ionique à l'argent dans le verre silicaté,en se concentrant sur l'optimisation des propriétés optiques. Notre travail se structure autour de deux axes principaux : la réalisation de guides d'onde planaires par échange ionique à l'argent et l'analyse détaillée de leurs propriétés. Nous nous efforçons particulièrement d'établir des liens entre les paramètres du processus d'échange et les caractéristiques des guides d'onde obtenus.Pour réaliser ces objectifs, nous avons mené une série d'expériences méthodiques, examinant l'impact de divers facteurs du processus d'échange ionique,notamment la concentration du bain de sel, la durée de l'échange et la température du traitement. Notre étude se focalise sur plusieurs aspects essentiels:la dynamique de diffusion des ions argent,les processus de réduction des ions Ag+ et la formation ultérieure des atomes d'argent réduits, les changements de couleur induits dans le verre,ainsi que les modifications des propriétés optiques, incluant les variations de l'indice de réfraction, l'émergence de phénomènes de résonance plasmonique de surface(SPR) et les propriétés de luminescence.Pour mener à bien cette étude, nous avons utilisé diverses techniques de caractérisation, notamment la microscopie électronique à balayage(MEB), l'analyse par spectroscopie à dispersion d'énergie(EDS),la photoluminescence, la spectroscopie UV-Visible et la méthode M-line. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5138 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|