Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5107
|
Titre: | Couplage mef-optimisation multi objectifs pour l'ldentification du comportement mécanique d'un superalliage inconel |
Auteur(s): | Yakoub, Aouf |
Mots-clés: | reverse analysis, mechanical behavior, super alloy, law of behavior, finite element optimization, multi-purpose, instrumented indentation, three-point bending |
Date de publication: | 26-jan-2025 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | The objective of this work is to optimize by inverse analysis the mechanical behavior of a nickel-based superalloy. The proposed methodology for identifying the law of behavior is based on the combination of finite element experimental testing and multi-objective optimization. The static tests used for the evaluation of the mechanical properties are the instrumental indentation test. In order to validate the proposed approach in this work a 3- point bending test was proposed. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5107 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|