Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5101
|
Titre: | Analyse et caractérisation des matiéres premiéres utilisée par l'entreprise SAFCER (sétif) |
Auteur(s): | Rizi, Hadjer |
Mots-clés: | Thermal behavior of clays, clays, characterization techniques of clay minerals |
Date de publication: | 26-jan-2025 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | This work aims to study the behaviour of clays, used in the ceramics industry, during their cooking. These materials, of local and foreign origin, are used by two production units of the SAFCER group. Several techniques for analysis and characterization were used such as fluorescence and X-ray diffraction (XRF, XRD), thermal analyzes (coupled DTA / TGA / DSC), particle size analysis and infrared absorption spectroscopy (FTIR). The results obtained showed that the increase in temperature leads to phase transformations. The different results are complementary and consistent with each other. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5101 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|