Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5062
|
Titre: | Proposition d'un montage de horographie digitale a deux vue adaptable a la vaine a eau |
Auteur(s): | Hamza, Nouh |
Date de publication: | 26-jan-2025 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | Le thème traité dans ce mémoire de master consiste en une étude et conception d’un montage optomécanique d’holographie digitale à deux vues adaptable à la veine à eau disponible à l'IOMP. Le montage proposé aura pour but de suivre en temps réel les particules de type traceurs en vue de déterminer les paramètres dynamiques du fluide utilisé (eau dans ce cas). En premier lieu nous avons présenté une étude bibliographique sur la PIV, les avantages, les inconvénients et les applications de cette technique. Nous nous sommes ensuite intéressés à l'état de l’art de l’holographie classique et numérique, son principe de fonctionnement et ses applications particulièrement en PIV. Finalement nous avons présenté dans la partie expérimentale le montage conçus à l’aide du logiciel de conception SolidWorks, où nous avons décrit les différents éléments de ce montage et son adaptation à la veine |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5062 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|