Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5023
|
Titre: | Contribution à l'interférométrie stellaire |
Auteur(s): | Bouchaala, r |
Date de publication: | 22-jan-2025 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | Le présent travail porte sur la performance des interféromètres stellaires annulant en fonction de leurs cartes d'extinction projeté sur le ciel. En particulier, il est démontré que les designs des sous-systèmes de filtrage et déphaseur achromatique (APS), à la fois nécessaires pour réaliser la détection et la caractérisation planétaire, peuvent sensiblement affecter les cartes annulantes produites par un simple interféromètre de Bracewell. Des Relations analytiques impliquant des produits de corrélation croisée sont fournies et les simulations numériques sont réalisées, démontrant des différences marquées dans l'aspect des cartes d'extinction et les valeurs de contraste des franges atteintes |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5023 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|