Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5021
|
Titre: | Automatisation de filtrage des ordes de diffractio dans la reconststruction d'hologrammes digitaux |
Auteur(s): | Lameche, N-H |
Date de publication: | 22-jan-2025 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | L’image reconstruite dans l’holographie contient un ordre zéro de diffraction et de deux lits jumeaux ou des images conjuguées appelées image virtuelle et image réelle, dans ce travail un algorithme qui fait le filtrage automatique des ordres de diffraction d’hologrammes digitaux à deux vues va contribuer à faciliter le traitement de tels hologrammes |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5021 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|