Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5005
|
Titre: | Analyse et caractérisation des matiéres premiéres utilisées par l'entreprise FC-CERAM |
Auteur(s): | Sara, Chekour |
Mots-clés: | Clay, slip, ceramic tile, powder |
Date de publication: | 6-jan-2025 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | In this work we studied the behaviour of raw materials used by the company FCCERAM. This is to analyze and characterize clays from different deposits. The objective of this study is to provide the company with a scientific and technical support for the mastery of the technological process of production of ceramic tiles. Several analysis and characterization techniques were used such as X-ray fluorescence, X-ray diffraction (FRX, XRD), thermal analyzes (ATD / ATG), laser granulometry, viscosity measurement and zeta potential. The results obtained by the different techniques are coherent, complementary and in good agreement with those found in the bibliography |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5005 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|