Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5003
|
Titre: | Effet des traitements thermiques sur les propriétés mécanique et la microstructure d'un acier 100Cr6 |
Auteur(s): | Linda, Meddour |
Mots-clés: | 100Cr6 steel, heat treatment, microstructure, traction. |
Date de publication: | 6-jan-2025 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | This memory presents a study of the influence of the tempering temperature on the mechanical properties and the microstructure of a high-carbon steel alloy alloyed with chromium 100Cr6).This material is widely used for the manufacture of bearings. Quenching at 850 ° C and tempering at different tempering temperatures: 170,220,300,400 ° C was made. A mechanical test including traction, was done in order to observe the influence of the tempering temperature on the maximum resistance, the deformation, etc. To examine the mechanical properties of processed and deformed parts, hardness tests have been carried out. The microstructure was examined by light microscopy. Different microstructures from various regions were analyzed.
The results show that the tempering temperature has a significant effect on the mechanical Optical microscopy, hardness and tensile are the analytical techniques used to monitor microstructural evolution and mechanical properties during different stages of heat treatment. Properties (hardness,..). |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5003 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|