Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5001
|
Titre: | Concetion et réalisatuion d'un systéme suiveur de trajectoire solaire |
Auteur(s): | Saad, Boulifa |
Date de publication: | 6-jan-2025 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | Photovoltaic systems are used in isolated sites and even in cities and towns with peak powers ranging from hundreds to a few MW. But in the vast majority of cases, photovoltaic generators are fixed. The solar energy incident on the cells is not optimal depending on the time on the one hand and the season on the other. The efficiency of a photovoltaic module is quite low (around 15%), which is why, it is necessary to exploit the maximum power that they can generate by reducing as much as possible the energy losses received from the sun. In order to increase its production of electrical energy, a photovoltaic system must therefore be provided with a follower or solar tracker. This structure allows real-time monitoring of the apparent movement of the sun. The objective of this work is conception and realization of a solar tracker |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/5001 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|