Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4995
|
Titre: | Impact d'une nouvelle technique architectural bioclimatique sur la consommation d'énergie |
Auteur(s): | Faysal, Saoud |
Date de publication: | 6-jan-2025 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | En Algérie, un grand nombre de logements n’offrent pas conforme aux exigences du confort thermique et d’économie d’énergie. Ceci s'explique par le manque desréglementations technique, L'amélioration des techniques de construction et les matériaux d'isolation permettent aujourd'hui de effectuer des logements qui rassemblent à la fois les qualités thermiques et économiques tout en offrant un milieu vivable en étant consommateur de très peu d’énergie. Une méthode de calcul thermique a été développée afin de réduire au minimum le coût d'énergie, Et retenir en compte des recommandations donné par le Centre National d’Etudes et de Recherches Intégrées du Bâtiment. Nous avons adopté une zone Sahara pour l'application de notre étude pour déterminer l'effet de l'apport calorifique des techniques architecturales bioclimatique, à l’aide d’un plan d’action faire une étude théorique sur l’impact énergétique de ces technique et leurs efficacités pour une moindre consommation. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4995 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|