Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4979
|
Titre: | Etude de l'effet du dopage sur les propriétés de films minces d'oxyde élaborés par la méthode sol-gel |
Auteur(s): | Sabrina, Benadda |
Mots-clés: | Thin films, TCO, sol-gel, SnO2 |
Date de publication: | 6-jan-2025 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | Thin oxide films, especially transparent conductive oxides (TCO), are materials that provide a compromise between good optical transparency in the visible and good electrical conductivity. Thanks to their unique properties, they have potential applications in many scientific and technical fields, such as photonics, photovoltaics, etc. We will try to develop pure and fluorine-doped SnO2 tin oxide thin films of different concentrations by the sol-gel method, using the ''dip-coating'' technique. The effects of doping levels on optical and electrical properties will be studied, using mainly UV-Visible spectrophotometry (determination of transmittance), the four-point method (determination of layer conductivity), the X ray fluorescence (XRF) and the atomic force microscope (AFM) (Morphological characterization of the surfaces of the obtained layers). |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4979 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|