Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département de Génie des procédé >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4931
|
Titre: | Synthèse et caractérisation des films minces de nanocomposites à base de polypyrrole /nanoparticules d’argent et d'oxyde de titane pour une application antibactérienne |
Auteur(s): | Mayouf, Fateh |
Mots-clés: | Nanoparticules d'Ag Nanocomposites |
Date de publication: | 22-déc-2024 |
Résumé: | Pour lutter contre les infections bactériennes,en particulier dans les environnements médicaux où la prévention des infections est essentielle, cette thèse se concentre sur la synthèse et l'évaluation des propriétés antibactériennes des nanocomposites à base de polypyrrole (PPy) greffés avec des nanoparticules d'argent (AgNPs) et incorporés avec du dioxyde de titane (TiO0NPs). Cette thèse s'articule autour de deux aspects. Premièrement, présenter une méthode rapide pour l'électrodéposition doublement pulsée de nanoparticules d'argent sur des films minces de polypyrrole, afin d'améliorer la conductivité électrique et l'activité antibactérienne pour des applications biomédicales. L'électrodéposition et le comportement électrochimique des précipités ont été étudiés à l'aide de la chronoampérométrie et de la spectroscopie d'impédance électrochimique. Le MEB et le DRX ont été utilisés pour caractériser les propriétés morphologiques et microstructurelles des précipités. Les performances antibactériennes des précipités ont été testées contre les bactéries Escherichia coli et Staphylococcus aureus. De plus, les nanoparticules d'Ag sur la surface du PPy ont montré la conductivité électrique la plus élevée et la plus grande efficacité de destruction pour les deux types de bactéries (100% contre E.coli et 99,99% contre S.aureus). La deuxième partie de la thèse a abordé un problème potentiel de maintien d'une activité antibactérienne élevée et durable, étant donné que les AgNPs peuvent se séparer du polypyrrole sous différentes pressions. Pour résoudre ce problème, nous avons exploré l'incorporation de nanoparticules de TiO0NPs dans le film,qui, malgré leur efficacité bactéricide plus faible, peuvent fournir une activité antibactérienne durable et rentable même lorsque les AgNPs sont perdues. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4931 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|