Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département de Génie des procédé >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4925
|
Titre: | Synthèse et caractérisation de catalyseurs à base de nanoparticules d’or supportées sur MgAl-LDH ou GNP/MgAl-LDH pour application dans des réactions catalytiques : Oxydation du 5-hydroxyméthylfurfural (HMF) et réduction du 4-Nitrophénol |
Auteur(s): | Banou, Meriem |
Mots-clés: | Nanoparticules d’or 4-nitrophénol |
Date de publication: | 18-déc-2024 |
Résumé: | Cette thèse présente une étude de l'effet de la taille des particules d'or et du support sur l'activité catalytique dans les réactions catalytiques redox : oxydation du 5-hydroxyméthylfurfural (HMF) et réduction du 4-nitrophénol. Des MgAl-LDH avec différents rapports molaires Mg/Al et des solides GNP/MgAl-LDH sont utilisés comme supports pour les catalyseurs à base de préparation d'or. L'oxydation du HMF dans le FDCA et la réduction du 4-nitrophénol (4-NP) ont été choisies pour étudier l'activité catalytique comme réaction modèle pour la valorisation de la biomasse et la dépollution des eaux usées. Le HMF a été oxydé sur des catalyseurs à base d'AuNP supportés sur MgAl-LDH, dans cette réaction une promotion du catalyseur en présence de solutions aqueuses alcalines et des propriétés de support basiques ont donné un système catalytique avec une activité et une sélectivité remarquable. Pour la réduction du 4-nitrophénol, d'excellents résultats des catalyseurs Au/GNP/MgAl-LDH sont obtenus dans ce type de réaction. De plus, AuNP/GNP/MgAl-LDH a montré une bonne stabilité |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4925 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|