|
Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département de Génie des procédé >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4866
|
Titre: | Synthèses et caractérisations de nouveaux matériaux composites |
Auteur(s): | Benamraoui, Faouzia |
Mots-clés: | Charbon actif Polyaniline |
Date de publication: | 15-déc-2024 |
Résumé: | Dans ce travail, huit types d’adsorbants ont été préparées : les déchets des graines de cumin noir (black cumin seed waste (BSW)), le charbon actif (CA) préparé par activation chimique avec H3PO4 des graines de Crataegus azarolus L,Le BSW encapsulé dans l’alginate de calcium (BSW/Alg),le CA encapsulé dans l’alginate de calcium (CA/Alg), le composite du BSW recouvert de polyaniline puis encapsulé dans l’alginate de calcium (BSW/PANI/Alg), le composite du CA recouvert du polyaniline puis encapsulé dans l’alginate de calcium (CA/PANI/Alg),le composite du BSW encapsulé dans l’alginate de calcium puis recouvertes par le polyaniline(BSW/Alg/PANI) et le CA encapsulé dans l’alginate de calcium puis recouverte par le polyaniline(CA/Alg/PANI).Ces adsorbants ont été caractérisés à l'aide de techniques BET, IRTF, ATG et MEB pour déterminer leurs propriétés physiques et chimiques.Les adsorbants ont été soumis à divers tests pour l'élimination du BM dans différentes conditions influentes, telles que le temps de contact, la température, le pH, la concentration initiale du BM, la concentration de sel et la dose d'adsorbant.L’adsorption du BM par les différents matériaux augmente avec le temps de contact, la concentration initiale en BM et diminue avec la température et la force ionique. Les composites ont montré une efficacité d'adsorption plus élevée que les matériaux poudre étudié.Les billes présentent une grande stabilité d’adsorption dans large gamme du pH.En plus,après quatre cycles de régénération les billes composites ont démontré un excellent recyclage pour l'élimination du BM avec une grande efficacité. En outre,les simulations de dynamique moléculaire (MDS) de l'énergie d'adsorption ont mis en évidence la nature physiquement spontanée du processus, impliquant diverses interactions faibles, y compris les forces de van der Waals, les interactions intermoléculaires,les liaisons hydrogènes et les interactions π- π. Par conséquent,les billes composites préparés sont considérées comme adsorbants économique et écologique pour l’adsorption du BM. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4866 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|