Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département de Génie des procédé >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4845
|
Titre: | Synthèse et caractérisation d’un nouveau matériau hybride à base de polyvinyle alcool-gel de silice dopé par le dioxyde de titane et préparé par la méthode sol-gel. |
Auteur(s): | Gueridi, Bachir |
Mots-clés: | Polyvinyle Méthode sol-gel |
Date de publication: | 11-déc-2024 |
Résumé: | Cette thèse porte d'une part à la synthèse et la caractérisation d'un matériau hybride à base de poly (alcool vinylique) /gel de silice/ NanoTiO2 (1%). Ce nouveau matériau a été préparé par la méthode sol-gel en utilisant la poudre de poly (alcool vinylique) avec de l'orthosilicate de tétraéthyle(TEOS)comme source précurseur de silice. D’autres part nous utilisons une approche ab-initio pour l’analyse structurale, la structure de bande électronique et les propriétés thermoélectriques du dioxyde de titane (TiO2) en phase rutile. Les films hybrides ont été caractérisés par différentes techniques à savoir : l'infrarouge à transformée de Fourier (FT-IR), l’absorption d'eau, l'angle de contact avec l'eau, la spectrométrie ultraviolet-visible (UV-VIS) et l'analyse thermogravimétrique (TGA. Les propriétés thermoélectriques des films hybrides résultants ont été caractérisées par les mesures de coefficient Seebeck, ainsi que des conductivités électrique et thermique.Grâce à l'analyse FT-IR,les liaisons chimiques ont clairement montré que le squelette du PVA est lié au réseau (SiO2-TiO2). Les tests UV-VIS ont indiqué que les propriétés de protection contre les UV des films hybrides étaient considérablement améliorées grâce à l'ajout de TiO2. Selon les tests TGA, les films hybrides sont plus résistants à la chaleur que les films PVA purs. Les résultats de l'angle de contact avec l'eau ont révélé que les nanoparticules de TiO2 utilisées comme dopant possèdent une influence importante sur l'hydrophilie du PVA/SiO2 sous forme de couches minces. La résistance à l'eau du film a également été améliorée. Les meilleurs résultats sont obtenus dans les cas d'isolation mécanique,thermique et électrique lorsque les deux nanocharges sont intégrées dans la matrice polymère.Les résultats montrent que les performances thermoélectriques des films hybrides PVA/SiO2 sont améliorées par l'ajout de nanoparticules de rutile- TiO2 en phaserutile. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4845 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|