Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4808
|
Titre: | Taux de saturation en oxygéne O2 définition, mesure et normes |
Auteur(s): | Ichrak, saadi |
Date de publication: | 9-déc-2024 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | The study of pulse oximeters to respond to the problem posed by doctors in the service for COVID19 patients at the CHU Beni Messous with the available saturometers of different brands, when doctors observed for stable patients the indications of saturometers are reliable and when patients are sick start to desaturated do not give the same values or saturated values, the hypothesis that the natural phenomenon VASOCONSTRICTION is the cause of our problem of the saturation of the indications of all the saturometers available at the service of COVID19 resuscitation (Nihon Kohden, Mindray and BLT M8000A) has been verified. This note should be taken into consideration with regard to manufacturers of oxygen level measuring devices |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4808 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|