Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4751
|
Titre: | Caractérisations optique des couches hybrides de Sio2-Zro2 élaborées par la voie sol-gel |
Auteur(s): | Imane, amieur |
Date de publication: | 2-déc-2024 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | In this report, thin sol gel layers of SiO2 and SiO2-ZrO2 deposited on a glass have been characterized. The deposition solution is produced from organic precursors TEOS (tetraethylorthosilicate), Si(OC2H5)4, MTES (methyltriethoxysilane) CH3Si (OC2H5)3, Zr- nbutoxide; and the other in the form of particles in colloidal solution (SiO2 and ZrO2). First, First, we have seen that the results of ellipsometry are more precise than those of UV visible spectroscopy. Second, the results showed that the refractive index increases with the percentage increase of zirconia. Thus, the porosity of layers for pure silica without addition of zirconia decreases when their thicknesses increase |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4751 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|