Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4749
|
Titre: | Influence de l'ajout des oxydes sur la cinétique de transformation du kaolin |
Auteur(s): | Ahlem, bouyoucef |
Mots-clés: | kaolin, mullite, aluminum slag, aluminum oxide |
Date de publication: | 2-déc-2024 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | The objective of this present work is to enhance local raw materials by synthesizing mullite from Algerian DD3 kaolin and recycled alumina. First, we studied the starting powders (kaolin and aluminum slag) to better understand the phase transformations during sintering. The results obtained show the formation of mullite. We have enriched this kaolin and these mixtures (Kaolin + Aluminum slag) prepared in stoichiometric quantity by adding deferent percentages of MgO, in order to study the influence of magnesium oxide in the formation of mullite for both cases. We sintered the various mixtures prepared between 900°C and 1400°C for 2 h. To understand microstructural transformations and chemical reactions, we performed differential thermal analysis coupled with thermogravimetric analysis (GTA/ DTA). The phase transformations during the various heat treatments were analyzed by X-ray diffraction (XRD). Shrinkage loss in mass density were measured. The results show that magnesium oxide significantly influences the amount of mullite formed; also the more the quantity of MgO increases, the more the loss in mass decreases. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4749 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|