Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4748
|
Titre: | Etude comparative des propriétés de surface des céramiques monocristallines et polycristallines |
Auteur(s): | Soumia, benarioua |
Date de publication: | 2-déc-2024 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | To make a comparative study between polycrystalline and monocrystalline alumina, a microstructural study was conducted using a diffractometer. The analysis of the X-ray diffraction spectra, allowed us to identify the present phase. With the atomic force microscope (AFM), we were able to follow the surface states and the size of the grains according to the parameters of the various stages of manufacture. With non-destructive methods, we studied optical transmission, optical gap, absorption, optical scattering and sandblasting. The instrumented Vickers indentation technique allowed us to follow the evolution of the Hv hardness and the KIC toughness. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4748 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|