Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4713
|
Titre: | Etude des défauts dans les toles émaillées fabriquées par une entreprise nationale |
Auteur(s): | Imane, zaoui |
Date de publication: | 27-nov-2024 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | The purpose of thisstudyis to determine the main causes of the socalledchippingdefectsthatoccur in the enameled plates produced by the national companySonarik and intended for the manufacture of gasheaters. Enamelwassuccessfullyproduced on the plate to bestudied in the laboratory. Weexamined the influence of factorssuch as cooking temperature, cooking time and water in solution on the performance of enameldeposition. The resultsshowedthat at a temperature of 800 ° C, the cooking is not completed and the residue of ferrite powderisstillobserved, at a temperature of 815 ° C, the vitreous phase begins to appear and at 830 ° C the percentage of the vitreous phase has clearlyincreased. Regarding the time factor, 6 minutes Finallyitwas possible to verifythat the increase in the amount of water in the solution isresponsible for the formation of hydrogengasbubblesthat are originallycausingnailstrikes |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4713 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|