Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4705
|
Titre: | Causes, traitements et prise en charge de l'amblyopie de l'enfant |
Auteur(s): | Omaima, aksa |
Mots-clés: | Amblyopia, Visual Acuity, Visual Deprivation, Functional Disorder Screening, Rehabilitation, Occlusion, Maintenance Treatment |
Date de publication: | 27-nov-2024 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | Amblyopia is mainly manifested by impaired visual acuity. It is most often functional amblyopia, organic amblyopia are much rarer. Amblyopia is the most common cause of unilateral poor vision in children.The purpose of our work is to conduct a study on the causes, treatment methods and quality of screening of children with amblyopia. To do this, we conducted a retrospective descriptive study on 50 cases of children aged 3 months to 12 years.In our study, we found that the majority of children had unilateral amblyopia at 60% of cases, with an average depth of 44%, and that strabismus was the dominant etiology with 58% of cases. It is noted that the majority of cases were resolved through a careful therapeutic followup |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4705 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|