Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4631
|
Titre: | Etude et analyse des aberratios d'un systéme optique sous Zemax |
Auteur(s): | Rebiha, nouicer |
Mots-clés: | optical aberrations, optical systems, optical conception, Doubled Gauss. |
Date de publication: | 24-nov-2024 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | This study focuses on the analysis and correction of optical aberrations in an optical system using ZEMAX software. Optical aberrations are defects that affect the quality of images produced by optical instruments. We used mathematical models, such as the Zernike polynomial, to quantify and characterize these aberrations. By utilizing the optimization features of ZEMAX, we adjusted the parameters of the optical system to minimize aberrations and improve image quality. The obtained results confirmed the effectiveness of this approach for aberration correction and the generation of high-quality images. This study contributes to a better understanding of optical aberrations and the enhancement of optical system performance. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4631 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|