Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4623
|
Titre: | Détection et analyse des impuretés dans l'eau par voie spectroscopique |
Auteur(s): | Nada, Meriem, mallek tayeb |
Mots-clés: | Spectroscopy, Impurities, UV-Visible, FT-IR. |
Date de publication: | 24-nov-2024 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | Spectroscopy is a powerful analytical tool used to detect and analyze impurities in solutions. This technology is very precise and can be applied to a wide range of raw materials, including organic, inorganic or biological components. Spectroscopy allows researchers to measure the exact composition of end products to determine if they meet industrial and scientific standards. It involves the use of light or other electromagnetic radiation to measure the properties of molecules, atoms, and ions present in a sample. The technique can be used for qualitative and quantitative analysis, allowing researchers to identify unknown compounds as well as to determine their concentrations in a solution, the devices used: UV-Visible, FT-TIR, XRF, Raman. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4623 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|