Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4601
|
Titre: | Etude de l'érosion d'un composite à refort fibreux |
Auteur(s): | Chahinez, foura |
Mots-clés: | solid particle erosion, fiber reinforced composites impingement angle, optical microscopy….. |
Date de publication: | 21-nov-2024 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | The solid particle erosion behaviour of three fiber reinforced composites have been characterized. The erosive wear of the composites have been evaluated at different impingement angles (30, 60 and 90°). The particles used for the erosion measurements were natural sand with two diameter fractions of (Ø< 400 µm) and (Ø [400-600[µm), and impact velocity of 30 m/s. All the studied composites showed fragile erosion behaviour, with maximum erosion rate at 90° impingement angle. The projected sand mass had a significant influence on erosion. The morphology of eroded surfaces was examined by using optical microscopy, and profilometry. Possible erosion mechanisms are discussed. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4601 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|