Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4600
|
Titre: | Avantages et limites des différents traitements de l'amblyopie |
Auteur(s): | Abdeldjalil, Racha, talhi menia |
Mots-clés: | amblyopia, occlusion, optical penalization, sectors and filters |
Date de publication: | 21-nov-2024 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | This study evaluates the treatments for amblyopia while demonstrating their effectiveness. The results show that occlusion is the most effective treatment, with an average improvement of 5.5 lines of visual acuity. Optical and pharmaceutical penalizations also show promising results, with an average improvement of 2 lines and 4 lines respectively. Binasal sectors showed an average improvement of 1.5 lines. Age and treatment compliance are determining factors. These results provide valuable insights for the selection and implementation of amblyopia treatments, although further studies are needed to better understand the underlying mechanisms and long-term effects. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4600 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|