Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4590
|
Titre: | Etude comparative de l'efficacité énergétique entre les appareils dit inverter et les appareils classiques |
Auteur(s): | Manel, benabdelkader |
Date de publication: | 21-nov-2024 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | The present work has allowed us to make a comparative study essentially targeting the energy efficiency between a conventional air conditioner and an inverter type air conditioner. This study aims to highlight which of the two systems offers better energy efficiency, taking into account criteria such as power consumption, exploiting the results of the study we were able to demonstrate that so-called inverter devices have an annual energy consumption of 48% lower than that of conventional devices. This significant difference illustrates the advantage of so-called inverter devices in terms of energy savings. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4590 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|