Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4570
|
Titre: | Identification par analyse inverse du comportement mécanique d'un sandwich aluminium/mousse d'unluminium |
Auteur(s): | Sofia, aib |
Mots-clés: | Optical fibers, Waveguides, Light propagation, Refractive index, Parabolic profile, Total internal reflection, Optical amplification, Optical communications, Wavelength division multiplexing, telecommunications |
Date de publication: | 20-nov-2024 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | Optical fibers and gradient-index waveguides with a parabolic profile are widely used in telecommunications and optical data transmission applications. This Master's research aims to study the propagation of light in these structures using mathematical models and graphical simulations. Initially, Maxwell's equations will be solved to describe the propagation of light in optical fibers and gradient-index waveguides with a parabolic profile. Graphical simulations will be conducted to study and analyze the results related to these structures, in order to better understand the mechanisms of light propagation in optical fibers and gradient-index waveguides with a parabolic profile, as well as to optimize their design for optical data transmission applications. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4570 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|