Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4565
|
Titre: | Correlation between optical transmission and mechanical stresses in ophthalmic lenses |
Auteur(s): | Yousra, guerrouf |
Mots-clés: | ophtalmic lenses, optical transmission, polariscopy, photoelasticimetrie, c onstraint, deformation. |
Date de publication: | 20-nov-2024 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | The work encompasses a complete experimental setup, including the use of advanced optical measurement techniques and stress analysis tools. By subjecting different ophthalmic lens materials on frames to the photoelasticity device and analyzing their optical behavior, we aim to better understand the optical polarization phenomenon that results from mechanical stresses under different colors. The question is how mechanical stresses affect the optical transmission of light from these lenses. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4565 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|