Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4548
|
Titre: | La tomographie par cohérence optique (OCT)pour l'étude de fond l'œil |
Auteur(s): | Ikram, djelailia |
Date de publication: | 19-nov-2024 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | Title of the dissertation Optical coherence tomography for (studying) the examination of the funds of the eye. Optical coherence tomography is considered a cutting-edge technology used in all fields, including medicine. We will study the optical interference phenomenon used by this technique through an (OCT) device by applying the Michelson interferometer principle to perform the imaging and monitoring of numerous diseases, including ocular diseases. We will specialize in studying the importance of a device (OCT) in performing a funds examination. We are more specifically interested in knowing the diseases of the posterior chamber of the eye, the retina, the optic nerve, the vitreous body, the conjunctiva... and in knowing other diseases of the body which appear in the results of this examination. OCT allows continuous monitoring of the diseases and to know their extent. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4548 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|