Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4532
|
Titre: | Optimisation de la réalution en microscopie de fluorescence:une approche intégrée de la psf expérimentale |
Auteur(s): | Manar, aya,guessaschaaboub |
Mots-clés: | Resolution, PSF, Fluorescence Microscopy, Deconvolution. |
Date de publication: | 19-nov-2024 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | This dissertation thoroughly explores the principles and applications of fluorescence microscopy, with a primary focus on improving the resolution of biological images. The first chapter provides an in-depth examination of optical and fluorescence microscopy fundamentals, highlighting the critical roles played by conventional and confocal microscopes in analyzing biological structures in detail. The second chapter concentrates on the detection and modeling of the Point Spread Function (PSF), utilizing methodologies such as the Gibson and Lanni model and a variable refractive index model. Details regarding the microscope used in the study are also presented in this chapter. Finally, the third chapter explores the practical applications of deconvolution techniques to enhance the resolution of biological tissue images, utilizing both experimental and theoretical PSFs. The chapter discusses the challenges and successes encountered in this approach, along with prospects for integrating artificial intelligence into deconvolution microscopy. This dissertation advances understanding in advanced imaging techniques, paving the way for more precise and informative applications in biophotonics and medical diagnostics. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4532 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|