Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4531
|
Titre: | Etude et réalisation d'un dispositif de spectrométrie utilisant la carte arduino |
Auteur(s): | Serine, taous,itouchenebendjedia |
Mots-clés: | Spectrometer, Spectroscopy, Arduino, Monochromator, Refraction |
Date de publication: | 19-nov-2024 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | This master project focuses on the design and implementation of a motorized optical spectrometer, incorporating an Arduino board to automate the determination of refraction angles for different selected wavelengths using a monochromator. The main objective is to optimize the precision of measuring refraction angles by automating the process, enabling a faster and more accurate analysis of the spectral properties of samples. The system will include a motorized mechanism controlled by the Arduino board, providing flexibility in selecting wavelengths to be studied. The use of a monochromator will ensure the selectivity of wavelengths, while the Arduino board will facilitate the automatic capture and processing of data. This project aligns with the advancement of automated optical measurement techniques, offering potential applications in areas such as scientific research, materials analysis, and other disciplines requiring precise spectral characterization. The approach, combining motorization, wavelength selection, and automated control, represents a significant contribution to optical spectrometer technology. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4531 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|