Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Institut d'Optique et de Mécanique de Précision >
Mémoires de master >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4484
|
Titre: | Effet de la rugosité et le facteur d'étalement sur le comportement adhésif des suefaces optiques |
Auteur(s): | Mohamed assil, bourahla |
Mots-clés: | Optical glass,thin films, sol-gel, adhesion, contact angle. |
Date de publication: | 18-nov-2024 |
Collection/Numéro: | Mémoire de Master; |
Résumé: | The objective of this study is the control of surface quality and storage effect on thin film adhesion to several optical materials. Important factors that affect adhesion were examined, such as sol gel, wettability, and storage duration. The control consisted in the verification of the optical properties of theopticalglassesand theiradhesion behavior during the thin filmdeposition. Thus, several tests were invested such as the measurement of the index, Abbe number, surface roughness, andthe contact angle via the technique of the sessile drop, in order to determine the surface energy and the adhesive power were carried out. The results showed a small change in the optical properties of optical glass. However, it has been shown the great influence of the surface quality on the adhesive behavior when depositing Silica thin film. These films are deposited using sol-gel (Spin coating) techniques, with samples polished using cerium oxide abrasive grains. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4484 |
Collection(s) : | Mémoires de master
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|