Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département de Génie des Procédés >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4355
|
Titre: | Corrélation entre structure et propriétés de systèmes composites à matrice thermoplastique et particules inorganiques de taille nanoscopique |
Auteur(s): | Gharzouli, Nora |
Mots-clés: | Nanocomposites Mélange polypropylène/copolymère éthylène- propylène |
Date de publication: | 14-avr-2024 |
Résumé: | Des composites polypropylène/éthylène-caoutchouc propylène/ nanosilice (PP/EPR/nano-SiO2) ont été préparés via le procédé de mélanges maîtres à l’état fondu en utilisant un mélangeur interne type Brabender.Afin d'améliorer l'adhésion interfaciale et obtenir diverses propriétés souhaitées des composites, la silanisation de la surface de la nanosilice au moyen de deux agents de couplage silane à savoir:N-(β-aminoéthyl)-γ-aminopropyltriméthoxysilane(AEAPTMS)et3-méthacryloxypropyltriméthoxysilane (MPTMS) a été explorée. Les composites ont également été compatibilisés à l'aide de trois compatibilisants : le PP greffé méthacrylate de méthyle (MMA-g-PP), le PP greffé méthacrylate de glycidyle (GMA-g-PP) et le PP greffé anhydride maléique (MAH-g-PP). Les propriétés des mélanges et des composites ont été examinées à l'aide des essais de traction et d'impact Izod, de la calorimétrie différentielle à balayage (DSC), de l'analyse thermogravimétrique (ATG) et de la microscopie électronique à balayage (MEB). D'après les évaluations des propriétés mécaniques, l'incorporation de particules de nano-SiO2 dans le mélange PP/EPR a amélioré la résistance à la traction et le module de Young des composites . L'allongement et la résistance à l'impact Izod ont été négativement affectés. Une amélioration significative des propriétés mécaniques a été obtenue pour les composites formulés avec AEAPTMS-SiO2 et MAH-g-PP. Les résultats de la DSC ont indiqué que l'incorporation de la silice modifiée et du MAH-g-PP a augmenté la cristallinité des composites . Cependant, aucune variation significative de la cristallinité n'a été observée à la suite de l'ajout de MMA-g-PP et de GMA-g-PP. Les résultats de l'ATG ont démontré que les composites présentent une stabilité thermique plus élevée que celle de la matrice pure. Les micrographies SEM des surfaces fracturées ont révélé une morphologie biphasée avec des nodules EPR dispersés dans la matrice PP. Le MEB a également indiqué que l'incorporation de l’agent compatibilisant MAH-g-PP dans les composites PP/EPR contribue à une meilleure dispersion de la phase EPR et des particules de nano-SiO2 dans la matrice |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4355 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|