Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion >
Département des Sciences Commerciales et des Sciences de Gestion >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4351
|
Titre: | أثر هيكل السوق على الكفاءة الاقتصادية للمصارف الإسلامية -دراسة تطبيقية مقارنة- |
Auteur(s): | بن زيد, يوسف |
Mots-clés: | هيكل السوق مصارف إسلامية |
Date de publication: | 21-mar-2024 |
Résumé: | تهدف هذه الدراسة الى تحديد وقياس أثر هيكل السوق على الكفاءة الاقتصادية للمصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة (2010-2021)، حيث تم تقدير الكفاءة الاقتصادية باستخدام أسلوب البيانات المغلفة ؛ والتي تم التعبير عنها بكفاءة التحكم في التكاليف ، وكذا قياس نسب التركيز والحصص السوقية للمصارف كمتغيرات مفسرة لهيكل السوق. وللتوصل الى هذا المبتغى تم الاعتماد على الأساليب القياسية "نماذج البانل" لقياس العلاقة بين المتغير التابع "كفاءة التحكم في التكاليف" والمتغيرات المفسرة له. وقد تم التوصل من خلال هذه الدراسة الى العديد من النتائج أهمها: أن السوق المصرفي السائد في دول مجلس التعاون الخليجي هو سوق احتكار القلة، وأن المصارف التقليدية أكفأ اقتصاديا من المصارف الإسلامية، إضافة إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية لكل من التركز السوقي للأصول والودائع ، الحصة السوقية من الودائع وكفاءة التحكم في تكاليف المصارف الإسلامية، وعلاقة عكسية ذات دلالة احصائية بين الحصة السوقية لمختلف التمويلات الإسلامية "صيغ المرابحة والاجارة والسلم والاستصناع" وكفاءة التحكم في التكاليف، في حين شهدت المصارف التقليدية نفس النتائج بتأثيرات متفاوتة ماعدا مؤشروالذي تم التوصل على عدم تأثيره على كفاءة التحكم في التكاليف للمصارف التقليدية. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4351 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|