Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie >
Département de Biologie et Ecologie Végétale >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4350
|
Titre: | Dynamique spatio-temporelle de la phytodiversité des écosystèmes semi-arides : Conservation et aménagement sur des bases écologiques et socio-économiques |
Auteur(s): | Gharbi, Hanane |
Mots-clés: | Ecosystèmes semi-arides Phytodiversité |
Date de publication: | 21-mar-2024 |
Résumé: | L’altération des paysages des régions semi-arides constitue une des dimensions environnementales les plus préoccupantes.Dans les Hautes Plaines Sétifiennes,la dégradation du couvert végétal a pris une ampleur catastrophique ces dernières années. Les massifs montagneux sont menacés par déforestation,incendies et de désertifications . Il est utile d’assurer le suivi qualitatif et quantitatif de l’évolution du tapis végétale. Cependant les études climatiques globaux, la phyto-dynamique et la phytodiversité sont d’une aide précieuse pour compléter notre étude. L’application de la méthodologie développée du Système d’information géographique et de la télédétection, nous a permis d’étudier l’évolution spatiotemporelle du couvert végétal(entre 1996 et 2020),de caractériser le milieu physique et les paramètres climatiques. Les résultats obtenus ont révélé une régression des formations pré-forestières et forestières de Djebel Youssef et Djebel Boutaleb en faveur de végétation claire,dégradées voir des terrains nus.La régression enregistrée au niveau de ces deux massifs est sous l'effet combiné de la variabilité pluviométrique,des feux répétées,du surpâturage et de la coupe illicite du bois.Sur une période de 24ans,la végétation de Djebel Youssef a enregistré un bilan global négatif avec une régression de 314,2 ha soit 22,6%. Même constat pour Djebel Boutaleb qui a enregistré une perte de 5517,1 ha soit 18,2% de la surface totale du massif.Les couches thématiques stockées dans une base de données géographique produite au cours de ce travail,permettent aux gestionnaires et aux décideurs de protéger et aménager le secteur étudié.Ces analyses serviront comme une base d’information nécessaire pour la gestion durable de l’environnement. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4350 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|