Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie >
Département d'Agronomie >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4348
|
Titre: | Performances des orges et des triticales en conditions de contraintes thermique et hydrique |
Auteur(s): | Laouar, Abdelmalek |
Mots-clés: | Orges Triticales |
Date de publication: | 21-mar-2024 |
Résumé: | Cette recherche a pour objectifs d'étudier les effets des stress hydriques et thermiques sur un ensemble de variétés d'orge et de triticale reçues de l'Institut des Grandes Cultures, et du CIMMYT (Centre International pour le développement des cultures de maïs et de blé situé au Mexique).Le suivi de la période de sénescence et de l'atrophie de l'élément Mgmagnésium composant la chlorophylle de la plante,en plus de l'observation des caractéristiques de la surface foliaire ont été objet d’une observation au microscope électronique à balayage ainsi qu’à une analyse au rayons X(EDX). Les résultats obtenus par l'expérience d'étude des variétés de triticale ont montré que celles qui ont un plus grand nombre d'épillets, d'épis et de grains par épi,un indice de surface foliaire et un contenu foliaire en chlorophylle produisent plus de grains et utilisent plus efficacement l'eau durant la sécheresse et au stress thermique durant la phasede post anthèse.En outre,la teneur élevée en chlorophylle,la teneur élevée en eau relative et le maintien de la stabilité de la membrane cellulaire retardent le vieillissement et la phase de remplissage prolongé des grains.La teneur en eau relative est également associée à une teneur élevée en protéines dans les céréales.Ce travail a évalué un ensemble de paramètres et a identifié des caractéristiques positivement liées à la productivité des grains et à l'efficience de l'eau dans la région méditerranéenne. L'expérience de la double exploitation ou du pâturage précoce et tardif soumise aux variétés étudiées a montré que la coupe précoce donnait de bons résultats, tandis que celle effectuée tardivement affectait considérablement le rendement et ses composantes pour l’ensemble des variétés.L'expérience a également montré qu'il existe des différences dans les réponses variétales,les variétés d'orge Fouara,Tichdert,Barbaros et Bahia,qui ont donné des résultats acceptables, en particulier pour la coupe précoce,tandis que les variétés TISA à deux rangs et RAHMA ont montré une grande sensibilité au processus de coupe.Pour les variétés de triticale étudiées,les résultats ont montré des différences dans la tolérance aux coupes. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4348 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|