Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département de Génie des Procédés >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4345
|
Titre: | Extraction, étude par DFT, Docking moléculaire et évaluation des propriétés biologiques de la curcumine et ses dérivés. |
Auteur(s): | Layaida, Houdheifa |
Mots-clés: | DFT Curcumine |
Date de publication: | 21-mar-2024 |
Résumé: | Dans ce travail,après l’extraction de la curcumine à partir de curcuma,deux nouvelles bases de Schiff dérivées de la curcumine ont été synthétisées à partir de et de la L-alanine et de la L-leucine,à reflux et sous micro-ondes avec d’excellents rendements. La caractérisation structurale des molécules obtenues a été réalisée à partir de leurs analyses élémentaires, des techniques spectrales FTIR, UV-Vis et 13C-NMR et 1H-NMR.Les bases de Schiff (Cur-Ala,Cur-Leu)et la curcumine(Cur)ont été criblées pour leur activité antimicrobienne vis-à-vis de certains micro-organismes pathogènes cliniquement importants: Bacillus subtilis,Escherichia coli et Staphylococcus aureus,Aspergillus niger et Candida albicans.Le résultat a révélé que les bases de Schiff étaient plus actives que la curcumine.Les activités antibactériennes et antifongiques de Cur-Ala et Cur-Leu peuvent être attribuées à son plus grand moment dipolaire,comme le montrent les calculs théoriques.En outre,l'activité antioxydante des bases de Schiff et de la curcumine a été étudiée par DPPH, les ions cuivriques réduisant la capacité antioxydante et les techniques d'o-hénanthroline . Les résultats indiquent que Cur-Ala,Cur-Leu et Cur présentent plus d'activités antioxydantes que les antioxydants standards(BHT et BHA).Les calculs des paramètres chimiques quantiques de Cur-Ala,Cur-Leu et Cur ont été étudiés par DFT en utilisant la méthode d'ensemble de base B3LYP/6-31G (d,p) pour calculer la structure optimisée, les charges atomiques, MESP, les descripteurs de réactivité globale et les propriétés thermomoléculaires de |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4345 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|