Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences >
Département d'Informatique >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4343
|
Titre: | Contribution à la conception et à l’implémentation de collecticiels malléables pour les environnements virtuels/augmentés collaboratifs (EVC/EAC) |
Auteur(s): | Izountar, Yousra |
Mots-clés: | Virtual reality(VR) Environnements virtuels collaboratifs(EVC) |
Date de publication: | 21-mar-2024 |
Résumé: | La thèse s'inscrit dans le domaine de l'interface homme-machine (IHM) et plus précisément dans celui des technologies immersives telles que la réalité virtuelle et augmentée. L'objectif est de développer des collecticiels immersifs malléables qui prennent en compte les différents contextes des utilisateurs et leurs environnements d'usage.Trois axes de recherche se sont dégagés, qui sont, les environnements virtuels collaboratifs (EVC), les collecticiels, et la malléabilité des EVC. Les travaux ont conduit à deux contributions majeures. La première est une architecture logicielle pour une plateforme virtuelle malléable d'assistance à la rééducation fonctionnelle, qui se compose de trois modules:un module de capture et d'interprétation des données, un module d'analyse des données,et un module d'adaptation du jeu d'exercice en fonction de l'émotion du patient. Des tests utilisateurs ont montré que cette plateforme virtuelle était malléable en fonction de l'état émotionnel du patient. La deuxième est la proposition d'un nouveau modèle d'architecture, appelé MVC-3DCM, pour la prise en compte de la malléabilité dans des environnements virtuels collaboratifs impliquant des interactions 3D de plusieurs utilisateurs simultanément. Cette extension du modèle Clock pour les collecticiels intègre trois composants : un gestionnaire de workflow, un gestionnaire de malléabilité, et un gestionnaire de contexte. Nous avons présenté une étude de cas d'un jeu sérieux collaboratif pour démontrer la pertinence de notre modèle et le bien fondé du travail entrepris. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4343 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|