Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion >
Département des Sciences Commerciales et des Sciences de Gestion >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4240
|
Titre: | إدارة المخاطر الاستثمارية بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية في ظل توجيهات الملاءة بازل 3 : دراسة تطبيقية مقارنة |
Auteur(s): | سلامي, سمية |
Mots-clés: | مخاطر استثمارية ملاءة بازل 3 |
Date de publication: | 16-nov-2023 |
Résumé: | تناولت هذه الرسالة موضوع إدارة المخاطر الاستثمارية في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية في ظل توجيهات الملاءة بازل 3- دراسة تطبيقية مقارنة، وذلك بهدف دراسة معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية وتحديد أثرها في إدارة مخاطر الاستثمار في كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية باستخدام منهج المقارنة. ومن خلال إبراز العناصر التالية:التعرف على مفهوم كل من الاستثمار والمخاطرة في الاقتصاد التقليدي والاقتصاد الإسلامي؛ تحديد أنواع المخاطر الاستثمارية في البنوك التقليدية، وتحديد خصوصيتها في البنوك الإسلامية؛ التعرف على المعايير الاحترازية للجنة بازل للرقابة المصرفية ودراسة تطوراتها، وتحديد أثرها على كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية؛ إبراز أثر توجيهات الملاءة لبازل3 على إدارة المخاطر المصرفية، من خلال قياس تطور أهم المؤشرات ذات الصلة كمعدل كفاية رأس المال، نسب القروض المتعثرة، نسب السيولة والربحية لمجموعة من البنوك التقليدية والإسلامية من بيئات مصرفية مختلفة |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4240 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|