Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département de Génie des Procédés >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4228
|
Titre: | Formulation et caractérisation des nano composites à matrice polymère-biodégradable et renforts minéraux ou organiques |
Auteur(s): | Deghiche, Amani |
Mots-clés: | Polylactique (PLA) Dioxyde de titane TiO2 |
Date de publication: | 10-oct-2023 |
Résumé: | La thèse porte sur l’étude de la morphologie et des différentes propriétés thermiques,mécaniques et la dégradation des nanobiocomposites à base de poly acide lactique(PLA).La première étape consacré à la fonctionnalisation de la nanocharge oxyde de titane par l’acide stéarique et à la mise en œuvre de nanobiocomposites PLA/TiO2 préparés en solution et en suite en fusion.Au travers des différentes techniques utilisées,les résultats révèlent que les nanobiocomposites PLA/TiO2 élaborés se caractérisent par une morphologie exfoliée.L’ensemble des échantillons élaborés indiquent une meilleure dispersion de dioxyde de titane fonctionnalisé par conséquent,l’amélioration à la fois des propriétés morphologiques et thermiques des nanobiocomposites à base de TiO2.Ensuite,dans deuxième étape de travail,on traite l’effet des groupements fonctionnels d’oxyde de graphène GO synthétisé par la méthode de modifie de Hummer sur l’évaluation des différentes propriétés des nanocomposites PLA/TiO2 |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4228 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|