Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Technologie >
Département de Génie des Procédés >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4171
|
Titre: | Nanocomposites a matrice polymères et renforts de structure lamellaire : Effet des interactions générées a l’interface par la modification et la compatibilisation sur les propriétés des matériaux |
Auteur(s): | Zebiri, Amina |
Mots-clés: | Nanocomposites Matrice polymères |
Date de publication: | 10-jui-2023 |
Résumé: | Les nanocomposites PP renforcés par du caoutchouc et présentant des propriétés thermiques et une résistance à la traction souhaitables ont trouvé des applications dans les industries de l'automobile et de l'emballage. Cette étude porte sur les propriétés mécaniques,thermiques,structurales et morphologiques d'un mélange de polypropylène (PP)/copolymère d'éthylène-acétate de vinyle(EVA)renforcé par de l'oxyde de graphène(GO)brut et fonctionnalisé avec des silanes(f-GO) . Le GO a été modifié avec deux silanes à savoir : le γ-glycidoxypropyltriméthoxysilane (GPTMS)et le γ-mercaptopropyltriméthoxysilane (MPTMS).L'influence de trois systèmes de compatibilisation:(PP-g-OH, PP-g-COOH, et PP-g-NH2)sur les propriétés des composites a également été évaluée. La spectroscopie infrarouge à transformée(IRTF),les mesures de spectroscopie Raman,et la diffraction des rayons X(DRX) ont apporté la preuve du greffage des silanes sur le GO.L'analyse thermogravimétrique(ATG)a montré que les f-GO présentaient une stabilité thermique supérieure à celle de GO.D'après les essais mécaniques, le PP/EVA/GPTMS-GO/PP-g-NH2 a montré une résistance à la traction et une rigidité plus élevées que les autres nanocomposites compatibilisés.Les résultats ATG ont indiqué que la présence des f-GO et d'agents compatibilisants a provoqué une amélioration drastique de la stabilité thermique.Les analyses DSC ont révélé que l'ajout des nanoparticules de GO et de f-GO a conduit à une augmentation des températures de fusion et de cristallisation du PP,ainsi que du degré de cristallinité.Les diagrammes DRX ont révélé la formation de nanocomposites intercalés-délaminés et la promotion des cristaux de la phase β du PP pour les échantillons contenant le PP-g-COOH et le PP-G-NH2.La microscopie électronique à balayage(MEB)a montré que l'ajout d'agents compatibilisants réduit considérablement la taille des domaines des particules d'EVA.Tous les résultats suggèrent que les nanoparticules de GO améliorent les propriétés mécaniques et thermiques du mélange PP/EVA. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4171 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|