Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté de Médecine >
Département de Médecine >
Thèses >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4125
|
Titre: | Impact socioéconomique de la prise en charge du cancer pulmonaire dans la région de l’est algérien et celle de la wilaya de Chlef. |
Auteur(s): | Braikia, Rifka Siham |
Mots-clés: | Le cancer pulmonaire thérapies ciblées |
Date de publication: | 13-jui-2023 |
Résumé: | Le cancer du poumon est un problème de santé publique en raison de sa fréquence et de sa gravité.En Algérie l’incidence est en augmentation constante et tend à rejoindre l’incidence des pays industrialisés, le tabac étant le facteur de risque majeur de ce type de cancer.L’avènement des thérapies ciblées onéreuses et le développement des techniques de biologie moléculaire ont amélioré nettement le pronostic du cancer bronchique.Le défi actuel est est d’avoir une grande efficacité avec un cout moindre. La prise en charge du cancer pulmonaire nécessite une approche multidisciplinaire. Dans notre étude nous avons évalué le cout et l’efficacité des différents protocoles utilisés dans le traitement du cancer pulmonaire.Les objectifs de l’étude sont l’évaluation de la réponse thérapeutique,le calcul de la survie globale et le calcul du coût total de la prise en charge. 382 patients inclus dans cinq centres(Sétif,Annaba,Batna,Constantine et Chlef)durant la période allant du 01janvier 2016 au 31 décembre 2017.330 hommes,52 femmes.L’évaluation après la première ligne de traitement a permis un contrôle tumoral de 69% et 78% après la deuxième ligne avec des taux de réponses objectives de 32% VS 22%.Avec une corrélation moyenne de 39,5% entre les deux lignes.La moyenne de survie globale est de 9,062 mois.La moyenne du cout total de la prise en charge est de 10976337,12 DA.Le Cancer représente un fardeau économique considérable, pourtant sa détection précoce générerait des économies substantielles tandis que le respect des recommandations en matière de soins ne couterait pas plus cher à l’Etat. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4125 |
Collection(s) : | Thèses
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|