Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion >
Département des Sciences Commerciales et des Sciences de Gestion >
Thèses de doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4113
|
Titre: | أثرالسياسة النقدية غيرالتقليدية على تقلبات أسعـارالصـرف : دراسة تطبيقية |
Auteur(s): | بن عامر, زبير |
Mots-clés: | السياسة النقدية غير التقليدية التيسير الائتماني |
Date de publication: | 5-jui-2023 |
Résumé: | الهدف من هذه الدراسة هو تقييم أثر تطبيق السياسة النقدية غير التقليدية في سعر الصرف، تلك السياسة التي اتبعتها العديد من المصارف المركزية عبر العالم خاصة في الدول المتقدمة منها، يأتي على رأسها الاحتياطي الفيديرالي الأمريكي، المصرف المركزي الأوربي، مصرف انجلترا ومصرف اليابان، وذلك عقب الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، والتي أظهرت قصور السياسة النقدية التقليدية في احتواء الأزمة، خاصةً في ظل وصول معدلات الفائدة إلى أدنى مستوياتها ووقوع الاقتصاد في مصيدة السيولة، حيث اُتبعت أدوات جديدة تضمنت تسهيلات كمية وائتمانية، وتخفيضات في معدلات الفائدة وصلت إلى حدود الصفر وفي بعض المصارف المركزية وصلت إلى معدلات سالبة.وقصد تحقيق هدف الدراسة قمنا بتقدير خمسة نماذج، الأول لتقييم أثر السياسة النقدية غير التقليدية على سعر صرف عملة دولة مقابل عملة اتحاد نقدي كلاهما اتبعا سياسة نقدية غير تقليدية، والنموذجين الثاني والثالث لتقدير أثر السياسة النقدية غير التقليدية على سعر صرف عملة دولة مقابل عملة دولة أخرى كلاهما طبق السياسة النقدية غير التقليدية، فيما تم تخصيص النموذجين الرابع والخامس لدراسة أثر تطبيق السياسة النقدية غير التقليدية على سعر صرف عملة دولة لم تطبق السياسة النقدية غير التقليدية مقابل عملة دولة واتحاد نقدي طبقا تلك السياسة.وقد تم استخدام بيانات شهرية، حيث غطت الدراسة الفترة الممتدة من شهر ماي 2009 إلى غاية شهر ديسمبر 2020 وذلك بالنسبة للنموذجين الأول والخامس، بينما امتدت فترة الدراسة من نوفمبر 2008 إلى غاية ديسمبر 2020 بالنسبة للنماذج الأخرى، وباستخدام كلًا من نماذج أشعة الانحدار الذاتيVAR، ونماذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعةARDL، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها، عدم وجود علاقة بين أدوات السياسة النقدية غير التقليدية وسعر الصرف بالنسبة للنماذج الثلاث الأولى، فيما أدى تطبيقها إلى تحسن سعر صرف عملة الدول غير المطبقة لأدوات السياسة النقدية غير التقليدية مقابل عملات الدول وعملة اتحاد نقدي طبقا تلك السياسة |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/4113 |
Collection(s) : | Thèses de doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|